📏 Guia de Tamanhos
💡 Meça a criança sem sapatos, em pé e encostada na parede. Na dúvida entre dois tamanhos, prefira o maior — criança cresce rápido!
| Tamanho | Idade | Peso | Altura |
| RN | Recém-nascido | até 4kg | até 52cm |
| P | 0–3 meses | 4–6kg | 53–60cm |
| M | 3–6 meses | 6–8kg | 61–67cm |
| G | 6–9 meses | 8–9kg | 68–72cm |
| GG | 9–12 meses | 9–10kg | 73–76cm |
| 1 | 12–18 meses | 10–11kg | 77–82cm |
| 2 | 18–24 meses | 11–13kg | 83–88cm |
| Tamanho | Idade | Altura | Peso |
| 2 | 2 anos | 83–92cm | 12–14kg |
| 4 | 3–4 anos | 93–104cm | 14–18kg |
| 6 | 5–6 anos | 105–116cm | 18–22kg |
| 8 | 7–8 anos | 117–128cm | 22–28kg |
| 10 | 9–10 anos | 129–140cm | 28–34kg |
| 12 | 11–12 anos | 141–152cm | 34–42kg |
| 14 | 13–14 anos | 153–164cm | 42–50kg |
| 16 | 15–16 anos | 165–172cm | 50–58kg |
| Tamanho | Idade | Altura | Peso |
| 10 | 9–10 anos | 129–140cm | 28–34kg |
| 12 | 11–12 anos | 141–152cm | 34–42kg |
| 14 | 13–14 anos | 153–164cm | 42–50kg |
| 16 | 15–16 anos | 165–172cm | 50–58kg |
| 18 | 16–17 anos | 173–176cm | 58–64kg |
| 20 | 17–18 anos | 177–180cm | 64–70kg |
Ainda com dúvida? Fale com a gente no WhatsApp 💬